GRAND PARK KODHIPPARU
รีสอร์ท Grand Park Kodhipparu ระดับ 5 ดาว ในเครือ Park Hotel ที่สิงคโปร์ เปิดให้บริการเมื่อปี 2017 เดินทางเข้าและออกด้วย Speedboat เพียง 25 นาทีจากสนามบินมาเล่ ห้องพักมีทั้งห้องกลางน้ำและห้องบนหาด แต่จำนวนห้องกลางน้ำจะมีเยอะกว่า ทุกห้องกลางน้ำจะมีพื้นกระจกและตาข่ายนั่งที่ระเบียงเอาไว้ให้ถ่ายรูป ให้บริการทุก Meal plan รีสอร์ท Grand Park Kodhipparuเหมาะกับทั้งคู่รักและครอบครัว เพราะอนุญาตเด็กพักห้องกลางน้ำกับผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีห้อง Grand Residenceห้อง 2 ห้องนอนที่สามารถรองรับผู้เข้าพัก 4-5 ท่าน อาหารและการบริการดี นับเป็นรีสอร์ทที่น่าสนใจเข้าพักค่ะ
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 26,500 | 32,500 | 36,300 |
Ocean Water Villa | 27,900 | 33,800 | 37,600 | |
Beach Pool Villa | 29,600 | 35,600 | 39,400 | |
Pool Water Villa | 34,400 | 40,300 | 44,200 | |
Reef Pool Water Villa | 37,900 | 43,800 | 47,700 | |
Grand Residence (4 paxs) | 36,800 | 42,700 | 46,500 | |
3 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 37,600 | 46,000 | 51,500 |
Ocean Water Villa | 39,500 | 47,900 | 53,400 | |
Beach Pool Villa | 42,000 | 50,400 | 55,900 | |
Pool Water Villa | 48,800 | 57,200 | 62,700 | |
Reef Pool Water Villa | 53,800 | 62,200 | 67,700 | |
Grand Residence (4 paxs) | 52,300 | 60,700 | 66,200 | |
4 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 46,700 | 57,900 | 65,300 |
Ocean Water Villa | 49,200 | 60,500 | 67,800 | |
Beach Pool Villa | 52,600 | 63,800 | 71,100 | |
Pool Water Villa | 61,700 | 72,900 | 80,300 | |
Reef Pool Water Villa | 68,400 | 79,600 | 86,900 | |
Grand Residence (4 paxs) | 66,400 | 77,600 | 85,000 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 26,700 | 32,800 | 36,700 |
Ocean Water Villa | 28,100 | 34,100 | 38,000 | |
Beach Pool Villa | 29,900 | 35,900 | 39,800 | |
Pool Water Villa | 34,700 | 40,800 | 44,700 | |
Reef Pool Water Villa | 38,300 | 44,300 | 48,200 | |
Grand Residence (4 paxs) | 37,100 | 43,200 | 47,100 | |
3 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 37,800 | 46,400 | 52,000 |
Ocean Water Villa | 39,800 | 48,400 | 54,000 | |
Beach Pool Villa | 42,400 | 50,900 | 56,500 | |
Pool Water Villa | 49,200 | 57,800 | 63,400 | |
Reef Pool Water Villa | 54,400 | 63,000 | 68,500 | |
Grand Residence (4 paxs) | 52,800 | 61,400 | 66,900 | |
4 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 47,100 | 58,500 | 65,900 |
Ocean Water Villa | 49,600 | 61,100 | 68,600 | |
Beach Pool Villa | 53,000 | 64,500 | 71,900 | |
Pool Water Villa | 62,300 | 73,700 | 81,100 | |
Reef Pool Water Villa | 69,000 | 80,400 | 87,900 | |
Grand Residence (4 paxs) | 67,100 | 78,500 | 85,900 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 21,900 | 28,000 | 32,000 |
Child 2 – 11.99 yrs. | 1,000 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
3 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 32,700 | 42,000 | 48,000 |
Child 2 – 11.99 yrs. | 1,500 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
4 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 41,200 | 53,600 | 61,500 |
Child 2 – 11.99 yrs. | 2,000 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 28,500 | 34,500 | 38,500 |
Ocean Water Villa | 30,100 | 36,000 | 39,900 | |
Beach Pool Villa | 32,100 | 38,100 | 42,000 | |
Pool Water Villa | 37,900 | 43,900 | 47,700 | |
Reef Pool Water Villa | 42,000 | 48,000 | 51,900 | |
Grand Residence (4 paxs) | 40,700 | 46,700 | 50,600 | |
3 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 40,500 | 48,900 | 54,500 |
Ocean Water Villa | 42,700 | 51,100 | 56,700 | |
Beach Pool Villa | 45,600 | 54,100 | 59,600 | |
Pool Water Villa | 53,700 | 62,200 | 67,900 | |
Reef Pool Water Villa | 59,600 | 68,200 | 73,700 | |
Grand Residence (4 paxs) | 57,900 | 66,400 | 71,900 | |
4 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 50,500 | 61,900 | 69,200 |
Ocean Water Villa | 53,500 | 64,900 | 72,200 | |
Beach Pool Villa | 57,500 | 68,700 | 76,100 | |
Pool Water Villa | 68,300 | 79,600 | 86,900 | |
Reef Pool Water Villa | 76,100 | 87,500 | 94,900 | |
Grand Residence (4 paxs) | 73,900 | 85,200 | 92,600 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 22,700 | 28,900 | 32,900 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 5,200 | 8,200 | 10,100 | |
Child 2 – 2.99 yrs. | 1,000 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
3 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 34,000 | 43,300 | 49,300 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 7,700 | 12,300 | 15,200 | |
Child 2 – 2.99 yrs. | 1,500 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
4 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 42,900 | 55,300 | 63,200 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 9,800 | 16,000 | 19,900 | |
Child 2 – 2.99 yrs. | 2,000 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 29,500 | 35,500 | 39,400 |
Ocean Water Villa | 31,100 | 37,000 | 40,900 | |
Beach Pool Villa | 32,700 | 38,700 | 42,500 | |
Pool Water Villa | 36,900 | 42,900 | 46,800 | |
Reef Pool Water Villa | 40,000 | 46,000 | 49,900 | |
Grand Residence (4 paxs) | 42,900 | 49,000 | 53,000 | |
3 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 41,100 | 49,900 | 55,800 |
Ocean Water Villa | 43,400 | 52,300 | 58,100 | |
Beach Pool Villa | 45,700 | 54,700 | 60,400 | |
Pool Water Villa | 52,100 | 61,000 | 66,900 | |
Reef Pool Water Villa | 56,700 | 65,700 | 71,500 | |
Grand Residence (4 paxs) | 62,600 | 71,800 | 77,800 | |
4 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 50,300 | 62,200 | 70,000 |
Ocean Water Villa | 53,500 | 65,400 | 73,100 | |
Beach Pool Villa | 56,600 | 68,500 | 76,300 | |
Pool Water Villa | 65,100 | 77,000 | 84,700 | |
Reef Pool Water Villa | 71,300 | 83,200 | 91,000 | |
Grand Residence (4 paxs) | 79,100 | 91,400 | 99,400 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 23,000 | 29,000 | 33,000 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 6,500 | 9,600 | 11,500 | |
Child 2 – 2.99 yrs. | 1,000 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
3 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 34,500 | 43,500 | 49,500 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 9,800 | 14,300 | 17,200 | |
Child 2 – 2.99 yrs. | 1,500 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
4 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 42,900 | 55,100 | 63,000 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 11,800 | 18,000 | 22,000 | |
Child 2 – 2.99 yrs. | 2,000 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
4 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 65,900 | 77,800 | 85,500 |
Ocean Water Villa | 69,600 | 81,600 | 89,300 | |
Beach Pool Villa | 73,300 | 85,300 | 93,000 | |
Pool Water Villa | 82,700 | 94,600 | 102,400 | |
Reef Pool Water Villa | 86,400 | 98,300 | 106,100 | |
Grand Residence (4 paxs) | 104,100 | 116,400 | 124,400 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
4 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 39,800 | 52,200 | 60,100 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 11,800 | 18,000 | 22,000 | |
Child 2 – 2.99 yrs. | 2,000 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 29,500 | 35,500 | 39,400 |
Ocean Water Villa | 31,100 | 37,000 | 40,900 | |
Beach Pool Villa | 32,700 | 38,700 | 42,500 | |
Pool Water Villa | 36,900 | 42,900 | 46,800 | |
Reef Pool Water Villa | 40,000 | 46,000 | 49,900 | |
Grand Residence (4 paxs) | 42,900 | 49,000 | 53,000 | |
3 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 41,100 | 49,900 | 55,800 |
Ocean Water Villa | 43,400 | 52,300 | 58,100 | |
Beach Pool Villa | 45,700 | 54,700 | 60,400 | |
Pool Water Villa | 52,100 | 61,000 | 66,900 | |
Reef Pool Water Villa | 56,700 | 65,700 | 71,500 | |
Grand Residence (4 paxs) | 62,600 | 71,800 | 77,800 | |
4 NIGHTS STAY | Lagoon Water Villa | 50,300 | 62,200 | 70,000 |
Ocean Water Villa | 53,500 | 65,400 | 73,100 | |
Beach Pool Villa | 56,600 | 68,500 | 76,300 | |
Pool Water Villa | 65,100 | 77,000 | 84,700 | |
Reef Pool Water Villa | 71,300 | 83,200 | 91,000 | |
Grand Residence (4 paxs) | 79,100 | 91,400 | 99,400 |
Nights Stay | Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per Person) | ||
Half Board | Soft All Inclusive | All Inclusive | ||
2 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 23,000 | 29,000 | 33,000 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 6,500 | 9,600 | 11,500 | |
Child 2 – 2.99 yrs. | 1,000 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
3 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 34,500 | 43,500 | 49,500 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 9,800 | 14,300 | 17,200 | |
Child 2 – 2.99 yrs. | 1,500 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
4 NIGHTS STAY | Extra Adult 12 yrs. & above | 42,900 | 55,100 | 63,000 |
Child 3 – 11.99 yrs. | 11,800 | 18,000 | 22,000 | |
Child 2 – 2.99 yrs. | 2,000 | |||
Child 0 – 1.99 yrs. | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
รูปห้อง Lagoon Water Villa
Stay 4-6 nights
Guest must present their marriage certificate not older than 6 months upon arrival.
|
|
|